专家计划:小闰土命中率:88% | 回报率:1740%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-42期 | 小 | 041期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 小 | 039期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 036期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 034期 6连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 032期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 029期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 022期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
吉林快3计划说明
1、本计划为吉林快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。